Transparencia
La consulta del total de comisiones de cualquiera de nuestros productos es gratuita.
| Producto | Concepto | Método de cálculo | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| Crédito Simple | Apertura | Sin comisión de apertura | — |
| Revolvente Inmobiliario | Apertura | 2% sobre el monto + IVA | A la firma |
| Revolvente Inmobiliario | Convenio de Mediación (MASC) | Según tarifa del mediador | Única (constitución de la garantía) |
| Factoraje Electrónico | Comisión de gestión | 0.5% sobre el valor nominal + IVA | Por operación |
| Factoraje Electrónico | Descuento | 2.7% mensual (proporcional al plazo) | Por operación |
El CAT (Costo Anual Total) de cada producto se consulta en su Ficha Técnica: