Factoraje · Producto
Denominación social: Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. · Nombre comercial: Arketria · Tipo de producto: Factoraje electrónico (descuento de cuentas por cobrar). CAT calculado (Circular 21/2009 Banxico) — se publica el vigente por operación
| Tasa de descuento | 3% mensual (proporcional al plazo, antes de impuestos) |
|---|---|
| Comisión de gestión | 0.5% sobre el valor nominal + IVA |
| Monto por operación | $50,000 a $2,000,000 MXN (representativo) |
| Plazo típico de la operación | 30 a 90 días |
| Método | Pago único al vencimiento de la factura |
| Modalidad | Con / sin recurso (según contrato) |
| Comisión / accesorio | Monto o método | Periodicidad | Hecho que la genera |
|---|---|---|---|
| Comisión de gestión | 0.5% sobre el valor nominal + IVA | Por operación | Al anticipar cada factura |
| Descuento | 3% mensual (proporcional al plazo) | Por operación | Anticipo del documento |
| Gastos de cobranza | Según contrato | Por evento | Gestión de recuperación |
Los accesorios (descuento, comisión de gestión, IVA) están incorporados en el cálculo del CAT (Circular 21/2009). Para otras comisiones consulta la sección Costos y Comisiones.
Gráfica ilustrativa, no es un simulador. El cálculo real se establece por operación en tu contrato.
El contrato de adhesión, sus anexos, la ficha técnica y las especificaciones de este producto se consultan aparte, en la sección Contratos y Especificaciones.
Cobertura: Ciudad de México y Zona Metropolitana. Unidad monetaria: pesos mexicanos (MXN).